ARNO KAFE VRANJE
← Vrati se nazad
UKUPAN
741,920.00
GOTOVINA
611,080.00
KARTICA
130,840.00
RAČUNI
1521
OTVORENI
0
STORNO
4,460.00
TOP SAT
22h
TOP SAT
20h
TOP SAT
14h
🥇 TOP SAT
22h
81,690.00 RSD

📊 Promet po danima

🏆 Top artikli

Esspreso sa mlekom (0.05l+mleko 0.05l) 1,518 | 227,700.00
Esspreso (0.05l) 734 | 110,100.00
Gazirana voda (0.33l) 295 | 8,850.00
Coca cola (0.25l) 194 | 40,740.00
Domaca kafa (0.15l) 151 | 19,630.00
Caj sa limunom i medom (0.20l+med 15g) 144 | 24,480.00
Cedevita (0.20l) 138 | 24,840.00
Kakao 108 | 15,120.00
Nesscafe (0.20l) 92 | 17,480.00
Toceno Bavaria (0.25l) 80 | 14,400.00
Parce desert 73 | 23,360.00
Heba gaz 0.25 70 | 9,800.00
Zito sa slagom 70 | 17,500.00
Desert u casi 69 | 27,600.00
Coca cola zero (0.25l) 52 | 10,920.00
Life 0.2 47 | 10,340.00
Slag 30 45 | 1,800.00
Kolac vise vrsta 45 | 13,500.00
Frape vise vrsta 42 | 8,820.00
Toceno Bavaria (0.5L) 36 | 12,960.00
Esspreso za poneti (0.05l) 35 | 5,950.00
Topla cokolada crna bela (0.20l) 34 | 6,800.00
Nesscafe sa slagom (0.2l+15 slag) 33 | 6,600.00
Topla cokolada sa plazmom 27 | 7,830.00
Limunada (0.20l) 27 | 5,400.00
Limunadica 0.25 26 | 1,300.00
Heineken (0.4l) 25 | 6,250.00
Schweppes bitter lemon (0.25l) 22 | 4,400.00
Fanta (0.25l) 22 | 4,620.00
Cappuccino (0.10l) 19 | 3,610.00
Jameson (0.03l) 18 | 4,860.00
Plazmino 18 | 4,680.00
Zolta loza tikves (0.03l) 18 | 3,240.00
Desert kocka 15 | 4,500.00
Plazma sejk 15 | 3,000.00
Rosa negazirana (0.33l) 14 | 1,960.00
Tuborg (0.33l) 13 | 3,250.00
Esspreso sa slagom (0.05l+mleko 0.05l+slag 5g) 12 | 2,160.00
Ultra (0.25l) 11 | 2,640.00
Cedj.mix (0.20l) 10 | 3,000.00
Milk shake (0.25l) 9 | 1,800.00
Vilijamovka takovo (0.03l) 9 | 1,890.00
Cocta (0.275l) 7 | 1,470.00
Cedj.narandza (0.20l) 7 | 2,100.00
Sprite (0.25l) 6 | 1,260.00
Guarana (0.25l) 6 | 1,500.00
Dunja takovo (0.03l) 5 | 900.00
Nisko (0.33l) 4 | 640.00
Gorki list (0.05l) 2 | 600.00
Vinjak (0.03l) 2 | 360.00

💳 Način plaćanja

Gotovina 611,080.00
Kartica 130,840.00

Ukupno 741,920.00

Storno 18

📅 Promet po danima

20.11 48,410.00
19.11 38,570.00
18.11 34,080.00
17.11 36,520.00
16.11 36,840.00
15.11 27,160.00
14.11 46,490.00
13.11 34,060.00
12.11 50,800.00
11.11 29,490.00
10.11 39,260.00
09.11 40,510.00
08.11 28,080.00
07.11 42,290.00
06.11 36,070.00
05.11 28,050.00
04.11 35,480.00
03.11 33,580.00
02.11 39,430.00
01.11 36,750.00

🔥 Najjači sati

22:00 81,690.00
20:00 66,610.00
14:00 64,400.00
21:00 61,280.00
13:00 55,480.00
19:00 51,410.00
12:00 47,110.00
15:00 46,380.00
17:00 43,880.00
11:00 41,870.00
09:00 37,950.00
18:00 34,510.00
16:00 34,000.00
08:00 32,520.00
10:00 25,360.00
07:00 16,990.00
06:00 480.00