ARNO KAFE VRANJE
← Vrati se nazad
UKUPAN
140,660.00
GOTOVINA
118,080.00
KARTICA
22,040.00
RAČUNI
299
OTVORENI
4
STORNO
870.00
TOP SAT
21h
TOP SAT
22h
TOP SAT
08h
🥇 TOP SAT
21h
15,550.00 RSD

📊 Promet po danima

🏆 Top artikli

Esspreso sa mlekom (0.05l+mleko 0.05l) 297 | 44,550.00
Esspreso (0.05l) 122 | 18,300.00
Gazirana voda (0.33l) 80 | 2,400.00
Cedevita (0.20l) 33 | 5,940.00
Domaca kafa (0.15l) 28 | 3,640.00
Nesscafe (0.20l) 28 | 5,320.00
Coca cola (0.25l) 24 | 5,040.00
Sladoled kugla 23 | 2,760.00
Parce desert 18 | 5,760.00
Heba gaz 0.25 18 | 2,520.00
Caj sa limunom i medom (0.20l+med 15g) 18 | 3,060.00
Kakao 17 | 2,380.00
Toceno Bavaria (0.25l) 14 | 2,520.00
Coca cola zero (0.25l) 13 | 2,730.00
Desert u casi 11 | 4,400.00
Zito sa slagom 11 | 2,750.00
Frape vise vrsta 11 | 2,310.00
Toceno Bavaria (0.5L) 9 | 3,240.00
Desert kocka 9 | 2,700.00
Kolac vise vrsta 9 | 2,700.00
Limunadica 0.25 8 | 400.00
Cocta (0.275l) 8 | 1,680.00
Life 0.2 8 | 1,760.00
Rosa negazirana (0.33l) 8 | 1,120.00
Slag 30 6 | 240.00
Ultra (0.25l) 5 | 1,200.00
Guarana (0.25l) 4 | 1,000.00
Cedj.mix (0.20l) 4 | 1,200.00
Sprite (0.25l) 4 | 840.00
Esspreso sa slagom (0.05l+mleko 0.05l+slag 5g) 4 | 720.00
Plazmino 3 | 780.00
Limunada (0.20l) 3 | 600.00
Cedj.narandza (0.20l) 3 | 900.00
Heineken (0.4l) 3 | 750.00
Schweppes bitter lemon (0.25l) 2 | 400.00
Esspreso za poneti (0.05l) 2 | 340.00
Nesscafe sa slagom (0.2l+15 slag) 2 | 400.00
Nisko (0.33l) 2 | 320.00
Cappuccino (0.10l) 2 | 380.00
Topla cokolada sa plazmom 2 | 580.00
Topla cokolada crna bela (0.20l) 1 | 200.00
Moca esspresso 1 | 190.00
Fanta (0.25l) 1 | 210.00
Bavaria 0.25 1 | 270.00
Gorki list (0.05l) 1 | 300.00
Tuborg (0.33l) 1 | 250.00

💳 Način plaćanja

Gotovina 118,080.00
Kartica 22,040.00

Ukupno 140,120.00

Storno 5

📅 Promet po danima

05.10 19,020.00
04.10 27,140.00
03.10 24,220.00
02.10 39,580.00
01.10 30,700.00

🔥 Najjači sati

21:00 15,550.00
22:00 13,790.00
08:00 12,990.00
20:00 12,750.00
13:00 11,920.00
14:00 11,150.00
09:00 10,290.00
17:00 7,810.00
19:00 7,710.00
12:00 7,030.00
15:00 6,730.00
10:00 6,530.00
11:00 5,320.00
07:00 4,190.00
18:00 3,770.00
16:00 3,130.00